Canada Fuel Data and Predictions
Cheapest Days
| Date | Avg Price Change Excl Tax |
|---|---|
| Monday | -1.63 |
| Tuesday | -0.59 |
| Saturday | 0.0 (No data) |
| Sunday | 0.0 (No data) |
| Friday | 0.59 |
| Wednesday | 0.67 |
| Thursday | 0.99 |
Cheapest Months
| Date | Avg Price Excl Tax |
|---|---|
| December | 104.68 |
| January | 108.9 |
| October | 109.63 |
| November | 110.41 |
| September | 112.8 |
| February | 115.14 |
| March | 115.48 |
| June | 115.94 |
| May | 117.16 |
| April | 118.09 |
| July | 119.6 |
| August | 120.32 |
Cheapest Weeks
| Date | Avg Price Excl Tax |
|---|---|
| December 07 | 103.76 |
| November 30 | 104.14 |
| December 14 | 104.16 |
| October 12 | 104.75 |
| December 29 | 105.13 |
| January 05 | 107.06 |
| December 21 | 107.29 |
| October 19 | 108.61 |
| January 26 | 108.89 |
| November 23 | 109.69 |
| November 02 | 109.81 |
| January 12 | 109.95 |
| January 19 | 110.04 |
| November 09 | 110.21 |
| October 05 | 110.79 |
| September 21 | 111.08 |
| October 26 | 111.13 |
| November 16 | 111.99 |
| September 28 | 112.94 |
| September 07 | 113.14 |
| June 01 | 113.17 |
| September 14 | 113.36 |
| March 09 | 113.49 |
| March 02 | 113.68 |
| June 08 | 113.77 |
| August 31 | 114.2 |
| February 23 | 115.03 |
| May 25 | 115.13 |
| August 24 | 115.83 |
| February 02 | 116.06 |
| February 16 | 116.2 |
| May 11 | 116.85 |
| April 27 | 116.86 |
| May 04 | 116.94 |
| March 16 | 117.01 |
| June 29 | 117.07 |
| February 09 | 117.19 |
| March 30 | 117.43 |
| March 23 | 117.7 |
| May 18 | 117.88 |
| April 06 | 118.61 |
| June 15 | 118.74 |
| April 20 | 118.74 |
| June 22 | 118.87 |
| August 17 | 118.99 |
| April 13 | 119.04 |
| August 10 | 119.67 |
| July 13 | 120.14 |
| July 06 | 120.61 |
| July 20 | 120.64 |
| July 27 | 121.43 |
| August 03 | 123.96 |
Predicted Prices
- 1 day accuracy overall: 0.05 cents
- 2 day accuracy overall: -0.4 cents
- 4 day accuracy overall: 1.97 cents
- 7 day accuracy overall: 1.83 cents
- 14 day accuracy overall: 4.06 cents
- 30 day accuracy overall: 2.82 cents
| Predicted Prices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | Change Last Year | Price Excl Tax | Last Year Price Excl Tax | Price Incl Tax | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thu | 2026-02-19 | 0.0 | 108.7 | 118.8 | 139.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fri | 2026-02-20 | ↓-0.45 | 108.25 | 118.8 | 139.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sat | 2026-02-21 | 0.0 | 108.25 | 118.8 | 139.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sun | 2026-02-22 | 0.0 | 108.25 | 118.8 | 139.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mon | 2026-02-23 | ↓-1.95 | 106.3 | 118.8 | 137.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tue | 2026-02-24 | ↓-1.25 | 105.05 | 115.5 | 136.15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wed | 2026-02-25 | ↑2.1 | 107.15 | 113.2 | 138.25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thu | 2026-02-26 | ↑2.0 | 109.15 | 112.1 | 140.25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fri | 2026-02-27 | ↓-0.45 | 108.7 | 112.1 | 139.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sat | 2026-02-28 | 0.0 | 108.7 | 112.1 | 139.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sun | 2026-03-01 | 0.0 | 108.7 | 112.1 | 139.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mon | 2026-03-02 | ↓-1.1 | 107.6 | 112.1 | 138.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tue | 2026-03-03 | ↓-0.25 | 107.35 | 110.6 | 138.45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wed | 2026-03-04 | ↓-0.95 | 106.4 | 110.1 | 137.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thu | 2026-03-05 | ↑0.5 | 106.9 | 108.5 | 138.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fri | 2026-03-06 | ↓-1.55 | 105.35 | 110.1 | 136.45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sat | 2026-03-07 | 0.0 | 105.35 | 107.2 | 136.45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sun | 2026-03-08 | 0.0 | 105.35 | 107.2 | 136.45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mon | 2026-03-09 | ↓-1.8 | 103.55 | 107.2 | 134.65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tue | 2026-03-10 | ↓-0.35 | 103.2 | 103.9 | 134.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wed | 2026-03-11 | ↓-0.15 | 103.05 | 103.0 | 134.15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thu | 2026-03-12 | ↑2.25 | 105.3 | 102.7 | 136.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fri | 2026-03-13 | ↑4.0 | 109.3 | 107.2 | 140.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sat | 2026-03-14 | 0.0 | 109.3 | 115.3 | 140.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sun | 2026-03-15 | 0.0 | 109.3 | 115.3 | 140.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mon | 2026-03-16 | ↓-0.45 | 108.85 | 115.3 | 139.95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tue | 2026-03-17 | ↓-0.2 | 108.65 | 114.4 | 139.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wed | 2026-03-18 | ↑1.0 | 109.65 | 114.0 | 140.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thu | 2026-03-19 | ↑1.45 | 111.1 | 115.2 | 142.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fri | 2026-03-20 | ↓-1.3 | 109.8 | 118.4 | 140.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sat | 2026-03-21 | 0.0 | 109.8 | 117.6 | 140.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Historical Prices
| Historical Prices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | Change | Price Excl Tax | Last Year Price Excl Tax | Crude Price | Profit Margin | Price Incl Tax | Predicted 7 day (vs Actual) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sun | 2026-01-18 | 0.0 | 108.7 | 119.5 | $65.38 | - | 139.8 | 111.6(-2.9) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mon | 2026-01-19 | ↓-9.6 | 99.1 | 119.5 | $65.54 | - | 130.2 | 105.15(-6.05) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tue | 2026-01-20 | ↑1.4 | 100.5 | 118.4 | $66.45 | - | 131.6 | 106.95(-6.45) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wed | 2026-01-21 | ↑10.1 | 110.6 | 117.8 | $67.83 | - | 141.7 | 115.15(-4.55) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thu | 2026-01-22 | ↓-1.4 | 109.2 | 117.8 | $66.3 | - | 140.3 | 115.4(-6.2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fri | 2026-01-23 | ↓-2.0 | 107.2 | 117.1 | $67.07 | - | 138.3 | 108.35(-1.15) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sat | 2026-01-24 | 0.0 | 107.2 | 115.8 | $67.07 | - | 138.3 | 108.35(-1.15) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sun | 2026-01-25 | 0.0 | 107.2 | 115.8 | $67.07 | - | 138.3 | 108.35(-1.15) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mon | 2026-01-26 | ↓-5.2 | 102.0 | 115.8 | $65.84 | - | 133.1 | 97.65(4.35) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tue | 2026-01-27 | ↓-1.3 | 100.7 | 114.9 | $67.24 | - | 131.8 | 98.75(1.95) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wed | 2026-01-28 | ↑3.8 | 104.5 | 114.9 | $67.71 | - | 135.6 | 108.75(-4.25) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thu | 2026-01-29 | ↑6.1 | 110.6 | 114.9 | $68.51 | - | 141.7 | 107.25(3.35) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fri | 2026-01-30 | ↓-4.1 | 106.7 | 114.9 | $62.6 | 7.3 | 137.8 | 106.0(0.7) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sat | 2026-01-31 | 0.0 | 106.7 | 114.9 | $62.6 | - | 137.8 | 106.0(0.7) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sun | 2026-02-01 | 0.0 | 106.7 | 114.9 | $62.6 | - | 137.8 | 106.0(0.7) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
